SAIC-HONGYAN IVECO 12T Wasser Schaum Feuerwehrfahrzeug gute Qualität Spezialfahrzeug China Fabrik
| Dimension: | 10030mm×2500mm×3950mm | Weight: | 27000Kgs mit voller Last |
| Chassis: | 6x4, SAIC-IVECO HONGYAN | Engine: | 287Kw |
| Cabin: | Front Drivers Kabine und hintere Mannschafts-Kabine | Superstructure: | Aluminiumlegierungs-geschweißte Struktur (nie Rost) |
| Liquid Tank: | 9000 l Wassertank und 3000 l Schaumtank und PP-Material | Water Pump: | 80 l/s bei 10 bar |
| Water Monitor: | 64L/s@10bar mit 65m Schussreichweite | Painting: | Rote Malerei von US PPG |
| High Light: | Feuerwehrfahrzeug mit 12 Tonnen Wasser Schaumstoff,Industrielles Feuerlöschfahrzeug,China Fabrik spezialisierte Feuerwehrwagen |
||
CXFIRE hat 1997 als Erster die internationale Qualitätsmanagementsystemzertifizierung in der Branche erhalten und 2005 die erste Zwangszertifizierung für Automobilprodukte. Heute besitzt CXFIRE über 300 Patente, darunter Erfindungspatente, Geschmacksmusterpatente und Gebrauchsmusterpatente. Jährlich werden mehr als 300 Industriefeuerwehrfahrzeuge verkauft.
- Modell: SXF5271GXFPM120
- Gesamtabmessungen: 10030mm×2500mm×3950mm
- Gesamtgewicht: 27000 kg bei voller Beladung
- Besatzung: 2+4 (einschließlich Fahrer)
- Max. Geschwindigkeit: 90 km/h
- Kapazität: 9000 Liter Wasser & 3000 Liter Schaum. Flüssigkeitstank aus PP-Verbundwerkstoff
- Wasserpumpen-Fördermenge: 80 Liter/s bei 10 bar
- Dach-Feuerwehr-Monitor: 64 Liter/s Fördermenge mit 65 m Sprühweite
| Nr. | Hauptposten | Technische Parameter |
|---|---|---|
| 2.1 | Hersteller | SAIC-INVECO HONGYAN |
| 2.2 | Modell | Optional |
| 2.3 | Antriebsart | 6*4 |
| 2.4 | Radstand | 4700+1400mm |
| 2.5 | Motormodell | Optional |
| 2.6 | Motortyp | Reihen-6-Zylinder, Turboaufladung, Ladeluftkühlung Dieselmotor |
| 2.7 | Nennleistung | 287Kw |
| 2.8 | Getriebeform | Schaltgetriebe |
| 2.9 | Nebenabtrieb (PTO) | Vollleistungs-Sandwich-Typ mit zusätzlichem Kühlsystem |
| 2.10 | Kraftstofftankinhalt | 300L Aluminiumlegierungs-Kraftstofftank |
| Nr. | Hauptposten | Technische Parameter |
|---|---|---|
| 3.1 | Wasserpumpe | |
| 3.1.1 | Marke | CXFIRE |
| 3.1.2 | Modell | CB10-80G |
| 3.1.3 | Fördermenge | 80L/s bei 10 bar |
| 3.1.4 | Vakuumpumpe | Elektrische Vakuumpumpe |
| 3.1.5 | Ansaugart | Automatische Ansaugung |
| 3.1.6 | Ansaughöhe | 7m |
| 3.1.7 | Ansaugzeit | ≤60s |
| 3.1.8 | Position | Hinten montiert |
| 3.2 | Wasser- und Schaum-Monitor | |
| 3.2.1 | Marke | CXFIRE |
| 3.2.2 | Modell | PL64 |
| 3.2.2 | Fördermenge | 64L/s @ 10 bar |
| 3.2.3 | Wurfweite | Wasser ≥ 66 m, Schaum ≥ 60 m |
| 3.2.4 | Position | Auf dem Tank |
| 3.2.5 | Steuerungsart | Manuell |
| 3.2.6 | Horizontale Drehung | 0°~360° |
| 3.2.7 | Vertikale Drehung | -15°~60° |
| 3.3 | Flüssigkeitstank | |
| 3.3.1 | Kapazität | Wasser 9000 Liter und Schaum 3000 Liter |
| 3.3.2 | Material | PP-Verbundwerkstoff - Rostfrei |
| 3.3.3 | Aufbau | Zwei Mannlöcher; eine Überlaufvorrichtung/Druckentlastungsvorrichtung; zwei Füllstandsanzeigen; ein Schaumtank-Ablass mit Ventilen; ein Wassertank-Ablass mit Ventilen. |
| 3.4 | Bedienfeld für Feuerlöschsystem | |
| 3.4.1 | Aufbau | Jedes Feuerlöschsystem wird von einer SPS gesteuert, und es können verschiedene standardisierte Steuermodule ausgewählt werden. Schutzart IP56 |
| 3.4.2 | Position | Pumpenraum |
Als größter Hersteller von Feuerwehrfahrzeugen in China, gegründet 1963, wird CXFIRE weiterhin dem Grundsatz "Wahrheitssuche und Innovation, Qualität und Kundenzufriedenheit" folgen, um den Bereich der sozialen Sicherheit zu bedienen und den Anwendern fortschrittlichere, sicherere und zuverlässigere Brandschutzprodukte anzubieten. Das Unternehmen hat das Vertrauen und die Wertschätzung der Anwender durch seine hochwertigen Produkte und seinen schnellen Service gewonnen; die Produkte sind im ganzen Land verbreitet und werden in viele Länder und Regionen in Europa, dem Nahen Osten, Asien, Australien, Südamerika und Afrika usw. exportiert. Es wird ein hohes Wachstum aufrechterhalten und jedes Jahr Hunderte von Feuerwehrfahrzeugen exportiert.




