Elektrische Steuerung Wasser- und Schaummonitor von Feuerwehrwagen Teilen und Feuerwehrwagen
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
China
Markenbezeichnung:
CXFIRE
Zertifizierung:
CCC, CE, EN, NFPA
Modellnummer:
PSKD
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
1 Einheit
Preis:
USD5000-USD8000
Zahlungsbedingungen:
T/T,L/C,D/A,D/P
Lieferfähigkeit:
1000 Einheiten pro Jahr
Spezifikationen
| Application: | Angebracht an den Löschfahrzeugen | Material: | SS304 oder SS316L |
| Flow Rate: | 48-100 l/s | Spray Range: | 60-90 Meter |
| Power Supply: | 12 oder 24VDC /100-230V Wechselstrom | ||
| High Light: | elektrischer Wasserschaummonitor,Feuerwehrauto Schaummonsitor,Feuerwehrauto Kontrollmonitor |
||
Produktbeschreibung
1Produktbezeichnung:Elektrische Brandschutzüberwachungsreihen
2Anwendungsbereich:Feuerwehrfahrzeuge
3Leistungsparameter:
| Modell | Nennstrom | Reichweite | Horizontale Drehwinkel | Drehwinkel der Schrägfläche | Steuerungsmodus |
|---|---|---|---|---|---|
| Die in Absatz 1 genannte Angabe gilt nicht. | 48 L/s | Wasser ≥ 70 m Schaum ≥ 60 m | 0° bis 350° | -30° bis 90° | Elektrische Fernbedienung |
| PSKD8/50W-Z | 50 l/s | Wasser ≥ 70 m | |||
| PSKD8/60W-Z | 60 l/s | Wasser ≥ 75 m | |||
| PLKD8/64-Z | 64 L/s | Wasser ≥ 75 m Schaum ≥ 70 m | |||
| PSKD8/80W-Z | 80 L/s | Wasser ≥ 85 m | |||
| PLKD8/80-Z | 80 L/s | Wasser ≥ 85 m Schaum ≥ 80 m | |||
| Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | 100 l/s | Wasser ≥ 90 m Schaum ≥ 85 m | -15° bis 70° |
4. Referenzbilder
