Drager Parat-1260 Filter-Ausrüstung China Fabrik
| Dimensions(height x width x depth): | 115 x 95 x 70 mm | Weight: | Ungefähr 220 g |
| Duration of use: | Mindestens 10 Minuten. | Shelf life: | 6 Jahre wartungsfrei |
| High Light: | China-Fabrik-Filterungs-Ausrutschgerät,Filterung des Fluchtgeräts,Drager Parat-1260 Filterfluchtvorrichtung |
||
Entworfen mit Einfachheit im Sinn, the Dräger PARAT 1260 is an extra small mouthpiece /nose clip filtering escape device equipped with a multi-gas ABEK filter that offers you 10 minutes of protection against a variety of toxic industrial gases and vapoursDas Gerät und der Filter sind in einer Aluminium-Schranke unter Vakuum versiegelt, so dass es für verschiedene Klimazonen besser geeignet ist.
| Dräger PARAT 1260 | ||||
| Filterleistung | ABEK10-Gasfilter zum Schutz vor organischen und anorganischen Gasen und Dämpfen, genehmigt nach DlN 58647-7 | |||
| Dauer der Anwendung | Mindestens 10 Minuten. | |||
| Haltbarkeit | 6 Jahre wartungsfrei | |||
| Gewicht | Ungefähr 220 g | |||
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 115 x 95 x 70 mm | |||
| Genehmigung | Genehmigt gemäß DlN 58647-7 (EG-Kennzeichnung 0158) | |||
| Filterleistung nach DIN 58647-7* | ||||
| Typ | Prüfgas | Konzentration in ppm | Durchbruch in ppm | Mindestdurchbruchzeit in min |
| Eine | Cyclohexan (C)6H12) | 2,500 | 10 | 10 |
| B | Chlor (Cl2) | 2,500 | 0.5 | 10 |
| B | Wasserstoffsulfid ((H2S) | 2,500 | 10 | 10 |
| B | Wasserstoffcyanid (HCN) | 2,500 | 10 | 10 |
| E | Schwefeldioxid (SO)2) | 2,500 | 5.0 | 10 |
| K | Ammoniak (NH)3) | 2,500 | 25 | 10 |
| B | Wasserstoffsulfid ((H2S) | 10,000** | 20 | 3 |
|
* Prüfbedingungen nach DIN 58647-7: 30 l/min, relative Luftfeuchtigkeit von 70%, 20 °C. ** Zur Bestimmung der Durchbruchskapazität des Gasfilters wird zusätzlich mit 10.000 ppm Schwefelwasserstoff getestet |
||||




