Draeger X-am 2500/3500/5000/5600 Mehrfachgasdetektor Preise China
| Dimensions (W x H x D): | 48 x 130 x 44 mm | Weight: | 220 bis 250 g |
| Temperature: | -20 bis +50 °C ((-40 bis +50 °C für maximal 15 Minuten) | Pressure: | 700 bis 1.300 mbar |
| Relative humidity: | 10 bis 95% R.H. | Protection class: | IP 67 |
| High Light: | Drager x-am5000 Mehrfachgasdetektor,Mehrfachgasdetektor für verschiedene Umgebungen |
||
Das Dräger X-am 5000 gehört zu einer Generation von Gaswarngeräten, die speziell für persönliche Überwachungsanwendungen entwickelt wurden. Dieses 1- bis 5-Gaswarngerät misst zuverlässig brennbare Gase und Dämpfe sowie Sauerstoff und schädliche Konzentrationen von toxischen Gasen, organischen Dämpfen, Odorantien und Aminen.
| Abmessungen (B x H x T) | 48 x 130 x 44 mm | ||
| Gewicht | 220-250 g | ||
| Umgebungsbedingungen | Temperatur | -20 bis +50 °C (-40 bis +50 °C für max. 15 Minuten) | |
| Druck | 700 bis 1.300 mbar | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10 bis 95 % r.F. | ||
| Schutzart | IP 67 | ||
| Alarme | Visuell | 360° | |
| Akustisch | Mehrton > 90 dB bei 30 cm | ||
| Vibration | |||
| Betriebszeiten |
>12 Stunden mit Alkaline und NiMH >250 Stunden ohne Ex-Sensor >40 Stunden bei Verwendung des Energiesparmodus |
||
| Ladezeit | <4 h | ||
| Datenlogger | Auslesbar über Infrarot > 1.000 Stunden mit 5 Gasen und einem Aufzeichnungsintervall von 1 Wert pro Minute | ||
| Pumpenbetrieb | Maximale Schlauchlänge 45 m; 148 ft. | ||
| Zulassungen | ATEX |
I M1 Ex da ia l Ma II 1G Ex da ia llC T4/T3 Ga |
|
| IECEx |
IECExEx da ia l Ma Ex da ia llC T4/T3 Ga |
||
| CSA (Kanada & USA) | Klasse I Div. 1 Gruppe A, B, C, D, E, F, G T.-Code T4/T3A/Ex da ia llC T4/T3 /Ga | ||
| Leistungszertifikat Messung | EN 50104 | O2 | |
| EN 45544-1, EN 45544-2 | CO & H2S | ||
| EN 60079-29-1 | Methan bis Nonan, H2 | ||
| CE-Kennzeichnung | Elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie 2014/30/EU) | ||
| MED | Marine Equipment Directive (Richtlinie 2014/90/EU) | ||
| EAC |
PO Ex da ia l Ma X 0Ex da ia llC T4/T3 Ga X |
||




